<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEAVE</title>
	<atom:link href="http://www.weave.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weave.de</link>
	<description>interactive design, konzeption &#38; development</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 05:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>WEAVE 03.13 &#8211; Galerie: Portfoliotools</title>
		<link>http://www.weave.de/portfoliotools0313/</link>
		<comments>http://www.weave.de/portfoliotools0313/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behance]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weave.de/?p=10725</guid>
		<description><![CDATA[SICHTBAR SEIN, BERÜHREN Ob hausgemachte Websites oder Galerien auf Designplattformen – ums eigene Onlineportfolio kommen kreative Freelancer heute nicht mehr herum. In der aktuellen WEAVE zeigen wir gelungene Portfolios und nützliche Plattformen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weave.de/portfoliotools0313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEAVE 03.13 &#8211; Linkliste: LeanUX</title>
		<link>http://www.weave.de/leanux_0313/</link>
		<comments>http://www.weave.de/leanux_0313/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LINKLISTEN]]></category>
		<category><![CDATA[Deliverables]]></category>
		<category><![CDATA[Gothelf]]></category>
		<category><![CDATA[LeanUX]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weave.de/?p=10715</guid>
		<description><![CDATA[UX DIÄT Seit etwa zwei Jahren stellt die User-Experience-Branche um auf schlanke Entwicklungsprozesse, um dem schnellen Wandel von Kundenbedürfnissen besser Rechnung zu tragen. »Mehr Flexibilität gleich höhere Überlebenschancen für Produkte und Unternehmen«, lautet die Formel. In der alktuellen Ausgabe der WEAVE erlärt Kalle Kormann-Philipson, wie man Designprozessen eine Fastenzeit verpasst. Präsentation von Interaction Designer Jeff ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weave.de/leanux_0313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEAVE 03.13 &#8211; Quellcode: Leap</title>
		<link>http://www.weave.de/leap0313/</link>
		<comments>http://www.weave.de/leap0313/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[QUELLCODE]]></category>
		<category><![CDATA[Gestensteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Leap]]></category>
		<category><![CDATA[Leap Motion Controller]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Control]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung durch Körperbewegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weave.de/?p=10717</guid>
		<description><![CDATA[HARFE SPIELEN MIT LEAP &#38; PROCESSING Endlich ist der Leap Motion Controller des gleichnamigen Start-ups aus San Francisco da: Definiert das Gerät nun die Mensch-Computer-Interaktion neu? Cedric Kiefer und Christian Loclair schnappten sich die Schatulle schon vor dem offiziellen Releasetermin und testeten verschiedene Anwendungsszenarien Hier finden Sie eine Linkliste und den Beispielcode. Download Beispielcode: leap0313 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weave.de/leap0313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEAVE 03.13 &#8211; Linkliste: Performance optimieren</title>
		<link>http://www.weave.de/performance0313/</link>
		<comments>http://www.weave.de/performance0313/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LINKLISTEN]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[frontend]]></category>
		<category><![CDATA[grunt]]></category>
		<category><![CDATA[Node.js]]></category>
		<category><![CDATA[optimieren]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weave.de/?p=10723</guid>
		<description><![CDATA[MEHR TEMPO FÜR WEB-ANWENDUNGEN Wenn Webseiten nur langsam laden, liegt die Ursache meist im Frontend. Oliver Ochs zeigt Ihnen in der aktuellen Ausgabe, wie Sie Ihrer Anwendung Beine machen. Hier bekommen Sie den Quellcode und Links zu der nötigen Software. Software Grunt: www.gruntjs.com Node.js: www.nodejs.org Yeoman: www.yeoman.io Bower: www.github.com/twitter/bower Ruby: www.ruby-lang.org/de Compass: www.compass-style.org Compaas als ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weave.de/performance0313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEAVE 03.13 &#8211; Linkliste: Responisve Design</title>
		<link>http://www.weave.de/responsivedesign0313/</link>
		<comments>http://www.weave.de/responsivedesign0313/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LINKLISTEN]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiele für Responsive Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weave.de/?p=10727</guid>
		<description><![CDATA[DAS GIBT&#8217;S IN JEDER GRÖßE Nach Jahren der starren Gestaltung im fixen Raster will responsives Design ganzauf die Flexibilität des Webs eingehen. In der aktuellen WEAVE zeigen wir Seiten, die alle Screengrößen bedienen und dabei stets wie maßgeschneidert wirken. Hier ist eine Linkliste zum Thema. Der Bostoner Webdesigner und -developer Ethan Marcotte prägte den Begriff ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weave.de/responsivedesign0313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEAVE 03.13 &#8211; Linkliste: Musikvisualisierung</title>
		<link>http://www.weave.de/musikvisualisierung0313/</link>
		<comments>http://www.weave.de/musikvisualisierung0313/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LINKLISTEN]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive music clips]]></category>
		<category><![CDATA[interaktive Musik Videos]]></category>
		<category><![CDATA[interaktives Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weave.de/?p=10720</guid>
		<description><![CDATA[MUSIX DESIGN Social-Media-Kanäle lechzen nach Außergewöhnlichem, und auch die stetige Nachfrage nach neuen Apps treibt die Produktion interaktiver Musikvisualisierungen an. Nicht die Musikindustrie, vielmehr große Technologiekonzerne bringen mit Personalisierung und Gamifikation frischen Wind in die mit HTML5 entwickelten Musikvisuals. Hier finden Sie eine Linkliste zum Thema. Google Chrome spielt bei dem 2010 erschienenen Musikvideo »Wilderness ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weave.de/musikvisualisierung0313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEAVE 03.13 &#8211; Quellcode: Responsive Design</title>
		<link>http://www.weave.de/responsivetutorial0313/</link>
		<comments>http://www.weave.de/responsivetutorial0313/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[QUELLCODE]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive Design]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weave.de/?p=10729</guid>
		<description><![CDATA[RESPONISVE WEBSITES GESTALTEN User Interface Designer Daniel Stein erklärt in der aktuellen WEAVE, worauf man bei der Gestaltung einer responsiven Website achten muss, und erläutert, wie man eine Website für verschiedene Geräte anpasst. Hier finden Sie einen Link zum Quellcode für responsive Vorlagen. http://bradfrost.github.io/this-is-responsive/patterns.html Hier finden Sie weitere gute Problemlösungsansätze und eine exzellente Zusammenfassung über ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weave.de/responsivetutorial0313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das aktuelle Heft 03.2013</title>
		<link>http://www.weave.de/das-aktuelle-heft-03-2013/</link>
		<comments>http://www.weave.de/das-aktuelle-heft-03-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>le</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles Heft]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaltsverzeichnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weave.de/?p=10811</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 21.Mai gibt es die WEAVE 03.2013 am Kiosk! &#62;&#62;&#62;Zum Inhaltsverzeichnis &#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62; Zum Heftarchiv &#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62; Heft bestellen / abonnieren FEED »Water Light Graffiti« von Antonin Fourneau // Interviews auf der see conference: So designen Studio Roosegaarde und CarbonSense fürs Ökosystem // Color-Apps für Designer // Chronik: Wissenswertes und Kurioses aus zwei Monaten // Arduino-Heizlüfter ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weave.de/das-aktuelle-heft-03-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEAVE 03.13 &#8211; Linkliste: 3-D-Druck</title>
		<link>http://www.weave.de/3d_druck_0313/</link>
		<comments>http://www.weave.de/3d_druck_0313/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LINKLISTEN]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbing]]></category>
		<category><![CDATA[FabLab]]></category>
		<category><![CDATA[maker]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weave.de/?p=10705</guid>
		<description><![CDATA[PLASTIK FANTASTIK 3-D-Druck ist kein Nischenthema mehr. Lange Zeit in der Industrie als Rapid-Prototyping-Technologie eingesetzt, lassen sich heute ernst zu nehmende Produkte damit schaffen: Zähne drucken wir schon, wann kommt das erste Haus oder das erste menschliche Organ? Liste der Fablabs in Deutschland, Österrreich, Schweiz: http://3druck.com/fablabs-liste/ Video-Interview mit René Bohne von der Media Computing Group ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weave.de/3d_druck_0313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEAVE 03.13 &#8211; Linkliste: Crowdfunding</title>
		<link>http://www.weave.de/crowdfunding0313/</link>
		<comments>http://www.weave.de/crowdfunding0313/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
				<category><![CDATA[LINKLISTEN]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarmfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Funding]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weave.de/?p=10707</guid>
		<description><![CDATA[SAMMELN IN DER CROWD Immer mehr Kreativ-Unternehmer versuchen sich im Crowdfunding, um ihre Ideen mit dem nötigen Kleingeld zu versorgen. Simon Ruschmeyer erklärt, wie man solche Kampagnen konzipiert, präsentiert und durchführt. Eine Linkliste zum Thema finden Sie hier. Nach dem »Crowdfunding Industry Reports 2013« der Crowdsourcing-Beratungsfirma massolution aus Los Angeles erwirtschafteten 2012 mehr als 300 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weave.de/crowdfunding0313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
